FEARTAN:
| Modail | Q35Y-40 |
| Brùthadh Punching (T) | 200 |
| Tiughas gearraidh as motha de phlàtaichean duilleig (mm) | 40 |
| Neart stuthan (N/mm²) | ≤450 |
| Ceàrn an t-Siorraidh (°) | 8° |
| Gearradh bàr còmhnard (T * W) (mm) | 40*335 30*600 |
| Fad as motha stròc an t-siolandair (mm) | 100 |
| Tricead nan turasan (uaireannan/mionaidean) | 8-16 |
| Doimhneachd an amhaich (mm) | 600 |
| Trast-thomhas punching as motha (mm) | 40 |
| Cumhachd motair (KW) | 18.5 |
| Meudan iomlan (L * W * H) (mm) | 2800 * 1100 * 2500 |
| Cuideam (kg) | 6400 |
Seòrsachan stàilinn phròifilichte airson rùsgadh (Ma tha thu ag iarraidh Joist no Channel, feumaidh tu òrdugh sònraichte)
| Roinn stàilinn | Bàr Cruinn | Bàr Ceàrnagach | Ceàrn Co-ionann | Bàr-T | I-iarann | Stàilinn-sianail | |||
| Gearradh 90° | Gearradh 45° | Gearradh 90° | Gearradh 45° | ||||||
| Sealladh earrann | |||||||||
| Q35Y-40 | 70 | 60 * 60 | 200 * 200 * 18 | 80 * 80 * 10 | 200 * 200 * 18 | 80 * 80 * 10 | 280 * 124 * 10.5 | 300 * 89 * 11.5 | |