Teirmean Gnìomhachais
| Teirmichean Lìbhrigidh ris an gabhar: | FOB, CFR, CIF, EXW, Lìbhrigeadh Luath | ||
|---|---|---|---|
| Airgead Pàighidh ris an gabhar: | USD, EUR, HKD, CNY | ||
| Seòrsa Pàighidh ris an gabhar: | T/T, L/C, Airgead | ||
| Port as fhaisge: | Qingdao, Shanghai, Tianjin | ||
Comas Malairt
| Àireamh luchd-obrach ann an Roinn Malairt: | 6-10 Daoine |
|---|---|
| Ùine Luaidhe Chuibheasach: | 30 latha |
| Modh às-mhalairt: | Tha cead às-mhalairt agad fhèin Àireamh Ceadachais Às-mhalairt: 02437662 Ainm Companaidh às-mhalairt: Tengzhou Hoton Machinery Co., LTD Dealbh Ceadachais: |
| Prìomh Mhargaidhean | Teachd-a-steach Iomlan (%) |
|---|---|
| Margaidh Dachaigheil | 50.00% |
| Deas na Roinn Eòrpa | 15.00% |
| Ear-Eòrpa | 10.00% |
| Àisia an Ear | 7.00% |
| Ear-dheas Àisia | 5.00% |
| Ameireaga a Deas | 5.00% |
| Ameireaga a Tuath | 5.00% |
| an Ear Mheadhanach | 3.00% |


