Mion-fhiosrachadh Toraidh
Tagaichean Bathar
| Sònrachaidhean | Aonadan | VMC650 | VMC850 |
| Meud a' bhùird | mm | 900x400 | 1050x500 |
| Siubhal a' bhùird (X/Y/Z) | mm | 650x400x500 | 800x500x550 |
| Luchd as motha air a’ bhòrd | kg | 450 | 600 |
| Astar eadar aghaidh ceann an t-snàthainn agus uachdar a’ bhùird-obrach | mm | 100-650 | 105-655 |
| Astar eadar meadhan an t-snàthainn agus uachdar a' cholbh | mm | 496 | 550 |
| Trast-rathad as luaithe X/Y/Z | m/mionaid | 25/25/20 | 20/20/15 |
| Teip an t-snàthainn | | BT40 |
| Astar as àirde an t-snàthainn | r/mionaid | 8000 (10000 roghainneil) |
| Motair an t-snìomhain | kw | 5.5/7.5 | 7.5/11 |
| Seòrsa innealan | | Sgàilean-uisge: 16 / Diosc: 24 |
| Cruinneas suidheachaidh | mm | ±0.005/300 |
| Cruinneas suidheachaidh ath-aithris | mm | ±0.004 |
| Meud iomlan | mm | 2805 × 2300 × 2600 | 3600 × 2360 × 2500 |
| Cuideam inneil | kg | 4500 | 6000 |
Roimhe: Leas-inneal QM16160 Air adhart: Ionad Innealachaidh Ingearach VMC24L